РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ОПРОСА ПЕДАГОГОВ ПО МЕТОДИКЕ
«ИНДЕКС СПЛОЧЕННОСТИ СИШОРА»
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ВМЕСТЕ К УСПЕХУ: КОМАНДНАЯ РАБОТА И ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ»
Авторы:
Сафронова Т.А., старший воспитатель
Евраш Н.Н., инструктор по физической культуре
Гребенюк Н.А., учитель-логопед
Веревкина А.Н., учитель-логопед
Кузнецова С.В., педагог-психолог
В опросе по методике «Индекс сплоченности Сишора» в рамках проекта приняли участие как команды педагогов, так и непосредственно методическая команда.Результаты опроса методической команды
Методическая команда показала результат 15,4 баллов. Набранное количество баллов говорит о том, что команда находится на уровне сплоченности выше среднего.
Результаты опроса команд
Команда «Остров сокровищ» (6 ответили) Индекс Сишора 17,5 баллов (уровень групповой сплоченности высокий)№ п/п | Вопросы | Варианты ответов |
1 | Как бы вы оценили свою принадлежность к вашей команде? | 100 % ответили: «Чувствую себя ее членом, частью коллектива» |
2 | Перешли бы вы в другую команду, если бы представилась такая возможность (без изменения прочих условий)? | 83,3 % ответили: «Очень хотел бы остаться в своей группе» 16,7 % ответили: «Не вижу никакой разницы» |
3 | Каковы взаимоотношения между членами вашей команды? | 66,7 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» 33,3 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» |
4 | Каковы у вас взаимоотношения с методической командой? | 66,7 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» 33,3 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» |
5 | Каково отношение к делу в вашей команде? | 50 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» 50 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» |
№ п/п | Вопросы | Варианты ответов |
1 | Как бы вы оценили свою принадлежность к вашей команде? | 100 % ответили: «Чувствую себя ее членом, частью коллектива» |
2 | Перешли бы вы в другую команду, если бы представилась такая возможность (без изменения прочих условий)? | 100 % ответили: «Очень хотел бы остаться в своей группе» |
3 | Каковы взаимоотношения между членами вашей команды? | 66,7 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» 16,7 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 16,7 % ответили: «Не знаю, трудно сказать» |
4 | Каковы у вас взаимоотношения с методической командой? | 50 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 33,3 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» 16,7 % ответили: «Не знаю, затрудняюсь ответить" |
5 | Каково отношение к делу в вашей команде? | 66,7 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 16,7 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» 16,7 % ответили: «Не знаю, затрудняюсь ответить" |
№ п/п | Вопросы | Варианты ответов |
1 | Как бы вы оценили свою принадлежность к вашей команде? | 100 % ответили: «Чувствую себя ее членом, частью коллектива» |
2 | Перешли бы вы в другую команду, если бы представилась такая возможность (без изменения прочих условий)? | 100 % ответили: «Очень хотел бы остаться в своей группе» |
3 | Каковы взаимоотношения между членами вашей команды? | 50 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» 50 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» |
4 | Каковы у вас взаимоотношения с методической командой? | 83,3 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 16,7 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» |
5 | Каково отношение к делу в вашей команде? | 66,7 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 33,3 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» |
№ п/п | Вопросы | Варианты ответов |
1 | Как бы вы оценили свою принадлежность к вашей команде? | 100 % ответили: «Чувствую себя ее членом, частью коллектива» |
2 | Перешли бы вы в другую команду, если бы представилась такая возможность (без изменения прочих условий)? | 100 % ответили: «Очень хотел бы остаться в своей группе» |
3 | Каковы взаимоотношения между членами вашей команды? | 75 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» 25 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» |
4 | Каковы у вас взаимоотношения с методической командой? | 50 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 50 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» |
5 | Каково отношение к делу в вашей команде? | 50 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 50 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» |
№ п/п | Вопросы | Варианты ответов |
1 | Как бы вы оценили свою принадлежность к вашей команде? | 80 % ответили: «Чувствую себя ее членом, частью коллектива» 20 % ответили: «Участвую в большинстве видов деятельности» |
2 | Перешли бы вы в другую команду, если бы представилась такая возможность (без изменения прочих условий)? | 100 % ответили: «Очень хотел бы остаться в своей группе» |
3 | Каковы взаимоотношения между членами вашей команды? | 80 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 20 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» |
4 | Каковы у вас взаимоотношения с методической командой? | 100 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» |
5 | Каково отношение к делу в вашей команде? | 80 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 20 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» |
№ п/п | Вопросы | Варианты ответов |
1 | Как бы вы оценили свою принадлежность к вашей команде? | 80 % ответили: «Чувствую себя ее членом, частью коллектива» 20 % ответили: «Участвую в большинстве видов деятельности» |
2 | Перешли бы вы в другую команду, если бы представилась такая возможность (без изменения прочих условий)? | 66,7 % ответили: «Очень хотел бы остаться в своей группе» 33,3 % ответили: «Скорее всего остался бы в своей группе» |
3 | Каковы взаимоотношения между членами вашей команды? | 50 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 50 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» |
4 | Каковы у вас взаимоотношения с методической командой? | 83,3 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 16,7 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» |
5 | Каково отношение к делу в вашей команде? | 66,7 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 33,3 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» |
№ п/п | Вопросы | Варианты ответов |
1 | Как бы вы оценили свою принадлежность к вашей команде? | 100 % ответили: «Чувствую себя ее членом, частью коллектива» |
2 | Перешли бы вы в другую команду, если бы представилась такая возможность (без изменения прочих условий)? | 33,3 % ответили: «Очень хотел бы остаться в своей группе» 33,3 % ответили: «Скорее всего остался бы в своей группе» 33,3 % ответили: «Не вижу никакой разницы» |
3 | Каковы взаимоотношения между членами вашей команды? | 66,7 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 33,3 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» |
4 | Каковы у вас взаимоотношения с методической командой? | 100 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» |
5 | Каково отношение к делу в вашей команде? | 66,7 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» 33,3 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» |
№ п/п | Вопросы | Варианты ответов |
1 | Как бы вы оценили свою принадлежность к вашей команде? | 100 % ответили: «Чувствую себя ее членом, частью коллектива» |
2 | Перешли бы вы в другую команду, если бы представилась такая возможность (без изменения прочих условий)? | 100 % ответили: «Очень хотел бы остаться в своей группе» |
3 | Каковы взаимоотношения между членами вашей команды? | 75 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» 25 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» |
4 | Каковы у вас взаимоотношения с методической командой? | 75 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» 25 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» |
5 | Каково отношение к делу в вашей команде? | 75 % ответили: «Лучше, чем в большинстве коллективов» 25 % ответили: «Примерно такие же, как и в большинстве коллективов» |
Вывод: По результатам опросника по определению индекса групповой сплоченности Сишора: